金融界网10月11日消息,巨灵财经数据显示,本月有3家基金公司,旗下6位基金经理离任,较上月变化-92.86%,涉及到9只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情| 基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘斌 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2021-10-09 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
| 吴尚伟 | 531009 | 建信收益增强C | 2021-10-08 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 吴尚伟 | 530009 | 建信收益增强A | 2021-10-08 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 邵卓 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2021-10-08 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 邵卓 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 2021-10-08 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 张林 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 2021-10-09 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
| 张林 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 2021-10-09 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
| 王垠 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 2021-10-09 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
| 王垠 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 2021-10-09 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
| 彭紫云 | 531009 | 建信收益增强C | 2021-10-08 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 彭紫云 | 530009 | 建信收益增强A | 2021-10-08 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
联袂前Gucci设计师,男裤专家九牧王联名款小黑裤即将惊艳亮相 全球销量领先的男裤专家九牧王将于2021年10月21日,发布与前Gucci设计师Davide Marel
坚持分类施策 基金行业迎来监管层重磅发声 基金行业迎来监管层的重磅发声。8月30日,证监会主席易会满在中国证券投资基金业协会(